Monster Energy Lando Norris Zero Sugar
- ProducătoriMonster
- Cod produs: 260818181621
- Disponibilitate: În stoc
-
39.00 lei
Ingrediente
Apă, Potențiator de aromă (eritritol), Dioxid de carbon, Acid (acid citric), Taurină (0,4%), Regulator de aciditate (citrat de sodiu), Arome, Extract de rădăcină de ginseng (0,08%), Conservanți (sorbat de potasiu, benzoat de sodiu), Cafeină (0,03%), Îndulcitor (sucraloză), L-carnitină-L-tartrat (0,02%), Vitamine (niacină, B6, riboflavină, B12), Stabilizator (esteri de glicerol cu rășini de lemn), Extract de semințe de guarana (0,002%), Inozitol.
Informații nutriționale
| Valori comune | Per 100 ml | (%**) | Pentru 500 ml | (%**) |
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 9 kJ (2 kcal) | 43 kJ (10 kcal) | (1%) | |
| Carbohidrați | 0,7g | 3,4 g | (1%) | |
| Din care zaharuri | 0g | 0g | (0%) | |
| Sare | 0,14g | 0,68g | (11%) | |
| Vitamine | Per 100 ml | (%**) | Pentru 500 ml | (%**) |
| Niacină | 8,5 mg | (53%) | 43 mg | (266%) |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | (57%) | 4,0 mg | (286%) |
| Riboflavină B2 | 0,70 mg | (50%) | 3,5 mg | (250%) |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | (100%) | 13µg | (500%) |
| Conține cantități neglijabile de grăsimi, acizi grași saturați și proteine | - | - | - | - |
| *Consumul de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Valori zilnice de referință ale dozei | - | - | - | - |
Ingrediente
Conține îndulcitori
Conținut ridicat de cafeină









